3-K m J A 13.06.2009
28 Enders, Florian 1991 TV Eckwarden 0
3-K m J B
3-K m J B 13.06.2009
Kugelstoss - Weitsprung - 100 m Lauf
1. 27 Meiners, Jan 1992 TV Eckwarden 832 Pkt.
7,04 - 3,97 - 13,7
310 - 201 - 321
3-K Schü A M15
3-K Schü A M15 M15 13.06.2009
Ballwurf 200g - Weitsprung - 100 m Lauf
1. 26 von Loeper, Fabian 1994 TV Eckwarden 1.175 Pkt.
43,00 - 3,91 - 13,6
372 - 377 - 426
3-K Schü A M14
3-K Schü A M14 M14 13.06.2009
Ballwurf 200g - Weitsprung - 100 m Lauf
1. 25 Bergsma, Jouke 1995 TV Eckwarden 1.024 Pkt.
33,50 - 3,87 - 14,8
310 - 373 - 341
3-K Schü B M13
3-K Schü B M13 M13 13.06.2009
Ballwurf 200g - Weitsprung - 75 m Lauf
1. 39 Vigneswaran, Vithushan 1996 SV Brake 1.181 Pkt.
34,00 - 3,95 - 10,0
314 - 382 - 485
2. 77 Cornelius, Matthias 1996 TUS Tossens 1.139 Pkt.
38,00 - 3,80 - 10,5
341 - 364 - 434
3. 76 Cornelius, Simon 1996 TUS Tossens 1.107 Pkt.
36,00 - 3,56 - 10,4
327 - 336 - 444
4. 85 Strupp, Janis 1996 TV Eckwarden 993 Pkt.
23,00 - 3,82 - 10,9
230 - 367 - 396
23 Herter, Bryan 1996 TV Eckwarden 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
3-K Schü B M12
3-K Schü B M12 M12 13.06.2009
Ballwurf 200g - Weitsprung - 75 m Lauf
1. 38 Sinnen, Justin 1997 SV Brake 953 Pkt.
30,00 - 3,40 - 11,4
285 - 316 - 352
2. 75 Helmerichs, Hauke 1997 TUS Tossens 896 Pkt.
25,00 - 3,31 - 11,5
247 - 305 - 344
3. 21 Ostendorf, Andy 1997 TV Eckwarden 839 Pkt.
20,00 - 3,26 - 11,6
204 - 299 - 336
4. 22 Siegel, Tjorven 1997 TV Eckwarden 835 Pkt.
26,00 - 3,02 - 11,9
255 - 268 - 312
5. 19 Bergsma, Steffen 1997 TV Eckwarden 765 Pkt.
27,50 - 2,84 - 12,7
266 - 244 - 255
6. 86 Nagel, Jan 1997 Blexer TB 320 Pkt.
35,00
320
20 Marzinzick, Alexander 1997 TV Eckwarden 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
3-K Schü C M11
3-K Schü C M11 M11 13.06.2009
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf
1. 37 Jäger, Fryderyk 1998 SV Brake 1.036 Pkt.
40,50 - 3,87 - 7,9
323 - 373 - 340
2. 74 Bode, Eric 1998 TUS Tossens 836 Pkt.
36,00 - 3,15 - 8,7
290 - 285 - 261
3. 18 Strupp, Timo 1998 TV Eckwarden 795 Pkt.
30,00 - 3,20 - 8,7
243 - 291 - 261
3-K Schü C M10
3-K Schü C M10 M10 13.06.2009
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf
1. 78 Bremermann, Jonas 1999 TUS Tossens 812 Pkt.
27,00 - 3,40 - 8,5
217 - 316 - 279
2. 72 Hullmann, Thade 1999 TUS Tossens 808 Pkt.
30,50 - 3,20 - 8,6
247 - 291 - 270
3. 17 Enders, Kieth 1999 TV Eckwarden 725 Pkt.
30,50 - 2,90 - 9,1
247 - 252 - 226
4. 73 Baars, Jan 1999 TUS Tossens 691 Pkt.
20,00 - 3,10 - 8,7
152 - 278 - 261
5. 16 Bergsma, Mark 1999 TV Eckwarden 685 Pkt.
24,50 - 2,80 - 8,8
195 - 238 - 252
3-K Schü D M 9
3-K Schü D M 9 M09 13.06.2009
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf
1. 34 Kurtulmus, Can 2000 SV Brake 700 Pkt.
26,50 - 2,84 - 8,9
213 - 244 - 243
2. 36 Sinnen, Maurice 2000 SV Brake 684 Pkt.
18,00 - 2,99 - 8,4
131 - 264 - 289
3. 33 Freels, Daniel 2000 SV Brake 667 Pkt.
16,50 - 3,14 - 8,6
114 - 283 - 270
4. 35 Marek, Florian 2000 SV Brake 623 Pkt.
23,50 - 2,60 - 9,1
186 - 211 - 226
5. 47 Klimowitz, Fabian 2000 SV Nordenham 519 Pkt.
19,00 - 2,52 - 9,7
141 - 199 - 179
6. 15 Siegel, Damian 2000 TV Eckwarden 509 Pkt.
19,50 - 2,36 - 9,6
146 - 176 - 187
7. 14 Reiff, Rafael 2000 TV Eckwarden 422 Pkt.
15,00 - 2,30 - 10,0
97 - 167 - 158
3-K Schü D M 8
3-K Schü D M 8 M08 13.06.2009
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf
1. 70 Cunstmann, Niklas 2001 TUS Tossens 681 Pkt.
28,50 - 2,70 - 9,1
230 - 225 - 226
2. 87 Neumann, Peter 2001 TUS Schwei 597 Pkt.
24,50 - 2,58 - 9,5
195 - 208 - 194
3. 32 Renken, Joon 2001 SV Brake 546 Pkt.
17,00 - 2,58 - 9,2
120 - 208 - 218
4. 71 Bode, Timon 2001 TUS Tossens 476 Pkt.
21,50 - 2,42 - 10,5
166 - 185 - 125
5. 48 De Grave, Lennard 2001 SV Nordenham 412 Pkt.
10,50 - 2,48 - 9,7
40 - 193 - 179
6. 69 Hullmann, Immo 2001 TUS Tossens 364 Pkt.
8,50 - 2,50 - 10,0
10 - 196 - 158
7. 31 Dierks, Ben 2001 SV Brake 311 Pkt.
10,00 - 1,96 - 9,9
32 - 114 - 165
3-K Schü M 7
3-K Schü M 7 M 13.06.2009
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf
1. 68 Thomas, Kolja 2002 TUS Tossens 610 Pkt.
21,00 - 2,80 - 9,3
162 - 238 - 210
2. 12 Bergsma, Adriaan 2002 TV Eckwarden 511 Pkt.
20,00 - 2,29 - 9,5
152 - 165 - 194
3. 13 Logemann, Hannes 2002 TV Eckwarden 83 Pkt.
8,50 - 1,72 - 14,2
10 - 73 - 0
11 Baumgart, Tim 2002 TV Eckwarden 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
3-K Schü M 6
3-K Schü M 6 M 13.06.2009
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf
1. 8 Vollmerding, Timon 2003 Blexer TB 449 Pkt.
17,00 - 2,33 - 10,0
120 - 171 - 158
2. 49 Klimowitz, Marvin 2003 SV Nordenham 421 Pkt.
14,00 - 2,42 - 10,1
85 - 185 - 151
3. 67 Baars, Thies 2003 TUS Tossens 258 Pkt.
6,00 - 2,16 - 10,7
0 - 145 - 113
4. 10 Enders, Thore 2003 TV Eckwarden 174 Pkt.
10,50 - 1,80 - 11,9
40 - 87 - 47
3-K Schü M 5
3-K Schü M 5 M 13.06.2009
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf
1. 30 Dierks, Eyk 2004 SV Brake 242 Pkt.
12,50 - 1,83 - 11,2
66 - 92 - 84
2. 9 Schroeder, Tristan 2004 TV Eckwarden 53 Pkt.
8,50 - 1,55 - 15,2
10 - 43 - 0
3-K Sen. M40
3-K Sen. M40 M 13.06.2009
Kugelstoss - Weitsprung - 100 m Lauf
1. 104 Nagel, Hans Joachim 1959 Blexer TB 1.170 Pkt.
7,96 - 4,40 - 13,7
418 - 343 - 409
2. 103 Bolte, Dirk 1965 Blexer TB 1.006 Pkt.
6,31 - 4,20 - 13,8
309 - 303 - 394
29 Logeman, Dirk 1968 TV Eckwarden 0
3-K Sen. M60
3-K Sen. M60 M 13.06.2009
Kugelstoss - Standweitsprung - 50 m Lauf
1. 79 Ifsen, Gerold 1948 TV Waddens 904 Pkt.
7,45 - 1,82 - 8,9
444 - 405 - 55
3-K w J B
3-K w J B 13.06.2009
Kugelstoss - Weitsprung - 100 m Lauf
1. 50 Haars, Laura 1992 SV Nordenham 1.373 Pkt.
7,03 - 4,35 - 13,5
337 - 391 - 645
2. 1 Bitter, Lea 1992 Blexer TB 1.075 Pkt.
5,56 - 4,07 - 14,4
243 - 324 - 508
2 Hullmann, Denise 1992 Blexer TB 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
3-K Schi A W15
3-K Schi A W15 W15 13.06.2009
Ballwurf 200g - Weitsprung - 100 m Lauf
1. 99 Harjes, Romina 1994 TV Eckwarden 1.106 Pkt.
30,00 - 3,44 - 15,6
390 - 365 - 351
2. 98 Briesenick, Svenja 1994 TV Eckwarden 1.046 Pkt.
31,00 - 3,18 - 16,2
399 - 331 - 316
3. 100 Siefken, Ciska 1994 TV Eckwarden 972 Pkt.
22,00 - 3,08 - 15,8
315 - 318 - 339
3-K Schi A W14
3-K Schi A W14 W14 13.06.2009
Ballwurf 200g - Weitsprung - 100 m Lauf
1. 97 Ostendorf, Lynn 1995 TV Eckwarden 1.282 Pkt.
26,50 - 4,24 - 14,0
359 - 464 - 459
2. 46 Sinnen, Vivian 1995 SV Brake 1.244 Pkt.
27,50 - 3,91 - 14,1
368 - 424 - 452
3. 95 Logemann, Swantje 1995 TV Eckwarden 1.122 Pkt.
27,50 - 3,88 - 15,9
368 - 421 - 333
4. 96 Meiners, Lea 1995 TV Eckwarden 950 Pkt.
18,50 - 3,07 - 15,5
277 - 316 - 357
4 Schlüter, Maria 1995 Blexer TB 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
3-K Schi B W13
3-K Schi B W13 W13 13.06.2009
Schlagball 80g - Weitsprung - 75 m Lauf
1. 89 Emmert, Thalke 1996 TV Eckwarden 1.123 Pkt.
32,00 - 3,42 - 11,7
415 - 363 - 345
2. 88 Duhm, Malin 1996 TV Eckwarden 1.020 Pkt.
28,00 - 3,30 - 12,3
373 - 347 - 300
3. 45 Schollenberg, Sarah 1996 SV Brake 958 Pkt.
24,50 - 3,18 - 12,4
334 - 331 - 293
24 Strupp, Janis 1996 TV Eckwarden 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
3-K Schi B W12
3-K Schi B W12 W12 13.06.2009
Schlagball 80g - Weitsprung - 75 m Lauf
1. 90 Blankenforth, Jasmin 1997 TV Eckwarden 967 Pkt.
22,00 - 3,30 - 12,1
305 - 347 - 315
2. 93 Walger, Beatrice 1997 SV Nordenham 682 Pkt.
14,00 - 2,83 - 13,8
196 - 283 - 203
3. 91 Meier, Lisa-Jayne 1997 TV Eckwarden 590 Pkt.
16,00 - 2,11 - 14,0
226 - 172 - 192
4. 92 Siefken, Yvonne 1997 TV Eckwarden 558 Pkt.
19,00 - 1,96 - 14,9
267 - 147 - 144
66 Lüdemann, Rabea 1997 TUS Tossens 0
51 Walger, Beatrice 1997 SV Nordenham 0
3-K Schi C W11
3-K Schi C W11 W11 13.06.2009
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf
1. 63 Krasnici, Linda 1998 TUS Tossens 933 Pkt.
27,00 - 2,91 - 8,9
363 - 294 - 276
2. 6 Gonschorek, Kea 1998 Blexer TB 876 Pkt.
23,50 - 2,92 - 9,1
323 - 295 - 258
3. 61 Zimmermann, Lisa 1998 TUS Tossens 874 Pkt.
23,00 - 2,82 - 8,9
317 - 281 - 276
4. 44 Nafzger, Henrike 1998 SV Brake 843 Pkt.
16,50 - 3,00 - 8,6
233 - 306 - 304
5. 5 Folkers, Hannah 1998 Blexer TB 791 Pkt.
20,00 - 2,63 - 9,1
280 - 253 - 258
6. 3 Nagel, Leonie 1998 Blexer TB 747 Pkt.
19,00 - 2,48 - 9,2
267 - 231 - 249
7. 65 Sag, Evsin 1998 TUS Tossens 637 Pkt.
11,00 - 2,60 - 9,3
147 - 249 - 241
8. 62 Helmerichs, Swantje 1998 TUS Tossens 542 Pkt.
12,50 - 2,22 - 10,1
173 - 190 - 179
64 Hauske, Alena 1998 TUS Tossens 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
3-K Schi C W10
3-K Schi C W10 W10 13.06.2009
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf
1. 59 Ruprecht, Gesa 1999 TUS Tossens 1.006 Pkt.
21,50 - 3,42 - 8,2
299 - 363 - 344
2. 7 Nagel, Malin 1999 Blexer TB 1.000 Pkt.
28,00 - 3,12 - 8,6
373 - 323 - 304
3. 84 Marzinzick, Anna-Louisa 1999 TV Eckwarden 969 Pkt.
22,50 - 3,35 - 8,6
311 - 354 - 304
4. 42 Wieting, Alina 1999 SV Brake 848 Pkt.
13,50 - 3,22 - 8,4
188 - 336 - 324
5. 60 Francksen, Marie 1999 TUS Tossens 825 Pkt.
16,00 - 3,12 - 8,9
226 - 323 - 276
6. 43 Mannagottera, Lotta 1999 SV Brake 812 Pkt.
12,00 - 3,20 - 8,5
164 - 334 - 314
7. 83 Duhm, Tizia 1999 TV Eckwarden 804 Pkt.
15,50 - 2,90 - 8,7
218 - 292 - 294
8. 82 Ostendorf, Mayra 1999 TV Eckwarden 727 Pkt.
12,50 - 2,86 - 9,0
173 - 287 - 267
3-K Schi D W 9
3-K Schi D W 9 W09 13.06.2009
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf
1. 41 Hayen, Justine 2000 SV Brake 839 Pkt.
18,00 - 2,90 - 8,7
253 - 292 - 294
2. 81 Herter, Britt 2000 TV Eckwarden 540 Pkt.
18,00 - 1,58 - 9,7
253 - 78 - 209
3-K Schi D W 8
3-K Schi D W 8 W08 13.06.2009
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf
1. 57 Preisler, Johanna 2001 TUS Tossens 627 Pkt.
19,50 - 2,25 - 10,4
273 - 195 - 159
2. 80 Schröder, Yasmin 2001 TV Eckwarden 434 Pkt.
11,50 - 1,95 - 10,8
156 - 145 - 133
3. 56 Schröder, Lea 2001 TUS Tossens 387 Pkt.
6,00 - 2,16 - 10,4
48 - 180 - 159
58 Lüdeke, Indra 2001 TUS Tossens 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
3-K Schi W 7
3-K Schi W 7 W 13.06.2009
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf
1. 40 Wieting, Laura 2002 SV Brake 778 Pkt.
15,50 - 2,97 - 9,1
218 - 302 - 258
2. 53 Dörk, Clarissa 2002 SV Nordenham 410 Pkt.
12,00 - 2,10 - 11,8
164 - 170 - 76
3. 52 De Grave, Marleen 2002 SV Nordenham 245 Pkt.
9,50 - 1,70 - 12,9
121 - 101 - 23
3-K Schi W 5
3-K Schi W 5 W 13.06.2009
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf
1. 55 Hullmann, Lina 2004 TUS Tossens 190 Pkt.
6,50 - 1,48 - 11,9
60 - 59 - 71
2. 54 Schiller, Jasmin 2004 SV Nordenham 63 Pkt.
3,00 - 1,50 - 14,1
0 - 63 - 0
3-K Sen. W35
3-K Sen. W35 W 13.06.2009
Kugelstoss - Weitsprung - 100 m Lauf
1. 102 Nagel, Andrea 1970 Blexer TB 1.423 Pkt.
9,48 - 4,20 - 14,6
518 - 406 - 499
3-K Sen. W45
3-K Sen. W45 W 13.06.2009
Kugelstoss - Weitsprung - 75 m Lauf
1. 94 Siegel, Doerte 1963 TV Eckwarden 759 Pkt.
7,02 - 3,11 - 13,6
424 - 233 - 102
2. 101 von Loeper, Christel 1961 TV Eckwarden 750 Pkt.
6,68 - 3,00 - 13,2
398 - 206 - 146
Erstellt mit COSA WIN 2.0.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: NI/ Butjadinger Turnerbund