3-Kampf m J B 6.09.2008
100 m Lauf - Kugelstoss - Weitsprung
1. 82 Enders, Florian 1991 TV Eckwarden 1.179 Pkt.
12,7 - 9,60 - 4,20
478 - 462 - 239
2. 81 Marx, Simon 1991 Blexer TB 1.076 Pkt.
13,8 - 10,24 - 4,38
307 - 500 - 269
3-Kampf Schü A M15
3-Kampf Schü A M15 M15 6.09.2008
100 m Lauf - Ballwurf 200g - Weitsprung
1. 79 Francksen, Jan-Ole 1993 TuS Tossens 1.317 Pkt.
13,2 - 52,00 - 4,42
458 - 425 - 434
3-Kampf Schü A M14
3-Kampf Schü A M14 M14 6.09.2008
100 m Lauf - Ballwurf 200g - Weitsprung
1. 78 Enders, Ethan 1994 TV Eckwarden 1.149 Pkt.
14,6 - 51,00 - 3,90
354 - 419 - 376
3-Kampf Schü B M13
3-Kampf Schü B M13 M13 6.09.2008
75 m Lauf - Ballwurf 200g - Weitsprung
1. 15 Nagel, Philipp 1995 Blexer TB 795 Pkt.
11,9 - 23,00 - 2,91
312 - 230 - 253
2. 11 Diekmann, Andreas 1995 Blexer TB 565 Pkt.
15,0 - 26,50 - 2,41
123 - 259 - 183
3-Kampf Schü B M12
3-Kampf Schü B M12 M12 6.09.2008
75 m Lauf - Ballwurf 200g - Weitsprung
1. 77 Stoffers, Niklas 1996 TV Waddens 1.052 Pkt.
11,9 - 43,00 - 3,83
312 - 372 - 368
3-Kampf Schü C M11
3-Kampf Schü C M11 M11 6.09.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 35 Sinnen, Justin 1997 SV Brake 872 Pkt.
8,2 - 3,60 - 27,50
309 - 341 - 222
2. 42 Helmerichs, Hauke 1997 TuS Tossens 872 Pkt.
8,1 - 3,56 - 27,00
319 - 336 - 217
3. 5 Abdin, Adrian 1997 Blexer TB 867 Pkt.
8,5 - 3,41 - 33,50
279 - 317 - 271
4. 43 Rüscher, Hakon 1997 TuS Tossens 762 Pkt.
9,3 - 3,03 - 35,00
210 - 269 - 283
5. 70 Bergsma, Steffen 1997 TV Eckwarden 723 Pkt.
8,9 - 3,11 - 25,00
243 - 280 - 200
6. 71 Siegel, Tjorven 1997 TV Eckwarden 721 Pkt.
9,0 - 3,17 - 25,00
234 - 287 - 200
7. 72 Marzinzick, Alexander 1997 TV Eckwarden 533 Pkt.
9,9 - 2,68 - 19,50
165 - 222 - 146
3-Kampf Schü C M10
3-Kampf Schü C M10 M10 6.09.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 68 Nordholz, Marvin 1998 TV Eckwarden 870 Pkt.
8,4 - 3,38 - 33,00
289 - 314 - 267
2. 41 Bode, Eric 1998 TuS Tossens 763 Pkt.
9,1 - 3,22 - 30,00
226 - 294 - 243
3. 69 Strupp, Timo 1998 TV Eckwarden 708 Pkt.
9,1 - 3,13 - 25,00
226 - 282 - 200
3-Kampf Schü D M 9
3-Kampf Schü D M 9 M09 6.09.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 38 Hullmann, Thade 1999 TuS Tossens 789 Pkt.
8,6 - 3,35 - 26,00
270 - 310 - 209
2. 39 Bremermann, Jonas 1999 TuS Tossens 783 Pkt.
8,7 - 3,27 - 27,50
261 - 300 - 222
3. 40 Oltmann, Patrick 1999 TuS Tossens 774 Pkt.
8,5 - 3,16 - 26,00
279 - 286 - 209
3-Kampf Schü D M 8
3-Kampf Schü D M 8 M08 6.09.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 29 Holst, Damian 2000 SV Nordenham 600 Pkt.
8,8 - 2,69 - 17,50
252 - 223 - 125
2. 24 Sinnen, Maurice 2000 SV Brake 596 Pkt.
8,8 - 2,62 - 18,00
252 - 213 - 131
3. 60 Siegel, Damian 2000 TV Eckwarden 527 Pkt.
9,4 - 2,38 - 19,50
202 - 179 - 146
3-Kampf Schü M 7
3-Kampf Schü M 7 M 6.09.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 37 Bode, Timon 2001 TuS Tossens 483 Pkt.
11,0 - 2,78 - 20,00
95 - 236 - 152
3-Kampf Schü M 6
3-Kampf Schü M 6 M 6.09.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 36 Kolja, Thomas 2002 TuS Tossens 449 Pkt.
10,0 - 2,47 - 15,15
158 - 192 - 99
3-Kampf Schü M 5
3-Kampf Schü M 5 M 6.09.2008
50 m Lauf - Weitsprung - Schlagball 80g
1. 61 Enders, Thore 2003 TV Eckwarden 161 Pkt.
11,7 - 1,90 - 7,50
57 - 104 - 0
2. 28 Marienfeld, Hanno 2003 SV Nordenham 123 Pkt.
11,7 - 1,68 - 2,50
57 - 66 - 0
3-Kampf Schü M 4
3-Kampf Schü M 4 M 6.09.2008
Schlagball 80g
1. 56 Müller, Elijah 2004 SV Nordenham 46 Pkt.
11,00
46
3-Kampf Sen. M45
3-Kampf Sen. M45 M 6.09.2008
100 m Lauf - Kugelstoss - Weitsprung
1. 83 Nagel, Hans-Joachim 1959 Blexer TB 965 Pkt.
13,7 - 8,19 - 4,36
321 - 378 - 266
2. 84 Seel, Jürgen 1962 Blexer TB 590 Pkt.
15,0 - 5,85 - 3,91
159 - 240 - 191
3-Kampf Sen. M50
3-Kampf Sen. M50 M 6.09.2008
50 m Lauf - Kugelstoss - Standweitsprung
1. 75 Stoffers, Klaus 1958 TV Waddens 1.825 Pkt.
13,9 - 10,24 - 4,50
0 - 500 - 1325
3-Kampf Sen. M60
3-Kampf Sen. M60 M 6.09.2008
50 m Lauf - Kugelstoss - Standweitsprung
1. 57 Ifsen, Gerold 1948 TV Waddens 484 Pkt.
9,1 - 7,41 - 1,71
34 - 331 - 119
3-Kampf Sen. M65
3-Kampf Sen. M65 M 6.09.2008
50 m Lauf - Kugelstoss - Standweitsprung
1. 23 Gerdje-Gerdes, Klaus 1941 Seefelder TV 520 Pkt.
9,2 - 8,68 - 1,59
25 - 407 - 88
3-Kampf Sen. M70
3-Kampf Sen. M70 M 6.09.2008
50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss
21 Böning, Reiner 1936 Seefelder TV 0
n.a. - 1,96 - 8,15
- 193 - 375
3-Kampf Sen. M75
3-Kampf Sen. M75 M 6.09.2008
50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoss
1. 76 Thaden, Thade 1933 AT Rodenkirchen 731 Pkt.
8,2 - 1,92 - 8,37
162 - 181 - 388
3-Kampf w J B
3-Kampf w J B 6.09.2008
100 m Lauf - Kugelstoss - Weitsprung
1. 55 Cornelius, Ann-Kathrin 1991 TuS Tossens 1.264 Pkt.
13,6 - 6,90 - 3,99
629 - 329 - 306
2. 8 Bitter, Lea 1992 Blexer TB 1.083 Pkt.
14,4 - 5,82 - 4,03
508 - 260 - 315
3. 6 Ahlers, Jana 1992 Blexer TB 816 Pkt.
15,1 - 5,57 - 3,30
411 - 244 - 161
4. 12 Hesse, Antje 1991 Blexer TB 709 Pkt.
16,4 - 6,76 - 3,15
256 - 320 - 133
5. 13 Hullmann, Denise 1992 Blexer TB 547 Pkt.
17,6 - 6,13 - 3,10
143 - 280 - 124
3-Kampf Schi A W15
3-Kampf Schi A W15 W15 6.09.2008
100 m Lauf - Ballwurf 200g
1. 54 Theisen, Jennifer 1993 TuS Tossens 960 Pkt.
14,2 - 46,00
444 - 516
3-Kampf Schi A W14
3-Kampf Schi A W14 W14 6.09.2008
100 m Lauf - Ballwurf 200g - Weitsprung
1. 62 Harjes, Romia 1994 TV Eckwarden 908 Pkt.
17,0 - 25,00 - 2,88
273 - 345 - 290
3-Kampf Schi B W13
3-Kampf Schi B W13 W13 6.09.2008
75 m Lauf - Schlagball 80g - Weitsprung
1. 26 Stickan, Leoni 1995 KEIN VEREIN 1.278 Pkt.
10,9 - 34,00 - 3,95
414 - 435 - 429
2. 17 Schlüter, Maria 1995 Blexer TB 1.272 Pkt.
10,9 - 33,50 - 3,94
414 - 430 - 428
3. 9 Brombach, Leonie 1995 Blexer TB 1.187 Pkt.
10,8 - 27,00 - 3,72
423 - 363 - 401
4. 27 Schmidt, Anika 1995 KEIN VEREIN 902 Pkt.
11,8 - 16,50 - 3,18
338 - 233 - 331
5. 63 Nagel, Mara 1995 Blexer TB 496 Pkt.
40,50
496
3-Kampf Schi B W12
3-Kampf Schi B W12 W12 6.09.2008
75 m Lauf - Schlagball 80g - Weitsprung
1. 64 Duhm, Malin 1996 TV Eckwarden 976 Pkt.
12,5 - 27,00 - 3,15
286 - 363 - 327
2. 14 Jäckel, Michelle 1996 Blexer TB 968 Pkt.
12,1 - 20,50 - 3,45
315 - 286 - 367
3. 7 Bajrami, Shirin 1996 Blexer TB 866 Pkt.
12,7 - 20,50 - 3,01
272 - 286 - 308
3-Kampf Schi C W11
3-Kampf Schi C W11 W11 6.09.2008
50 m Lauf - Schlagball 80g - Weitsprung
1. 73 Blankenforth, Jasmin 1997 TV Eckwarden 994 Pkt.
8,6 - 25,50 - 3,28
304 - 346 - 344
2. 33 Beerepoot, Maja 1997 SV Nordenham 977 Pkt.
8,1 - 19,00 - 3,36
355 - 267 - 355
3. 34 Zelmer, Svenja 1997 SV Nordenham 790 Pkt.
9,2 - 18,00 - 2,87
249 - 253 - 288
3-Kampf Schi C W10
3-Kampf Schi C W10 W10 6.09.2008
50 m Lauf - Schlagball 80g - Weitsprung
1. 25 Schmidt, Thalea-Marie 1998 KEIN VEREIN 943 Pkt.
8,8 - 25,50 - 3,04
285 - 346 - 312
2. 19 Gonschorek, Kea 1998 Blexer TB 798 Pkt.
9,3 - 20,00 - 2,79
241 - 280 - 277
3. 51 Krasnici, Linda 1998 TuS Tossens 749 Pkt.
9,5 - 22,00 - 2,40
225 - 305 - 219
4. 3 Nagel, Leonie 1998 Blexer TB 646 Pkt.
9,3 - 14,00 - 2,34
241 - 196 - 209
5. 1 Bajrami, Aileen 1998 Blexer TB 618 Pkt.
9,9 - 13,00 - 2,56
194 - 181 - 243
6. 50 Helmerichs, Swantje 1998 TuS Tossens 468 Pkt.
10,5 - 12,50 - 1,94
152 - 173 - 143
3-Kampf Schi D W 9
3-Kampf Schi D W 9 W09 6.09.2008
50 m Lauf - Schlagball 80g - Weitsprung
1. 67 Nagel, Malin 1999 Blexer TB 915 Pkt.
9,1 - 28,00 - 2,84
258 - 373 - 284
2. 66 Marzincick, Louisa 1999 TV Eckwarden 877 Pkt.
8,4 - 18,00 - 2,95
324 - 253 - 300
3. 92 Thomas, Malin 1999 TuS Tossens 830 Pkt.
9,2 - 22,50 - 2,74
249 - 311 - 270
4. 32 Hasselbusch, Sophie 1999 SV Nordenham 749 Pkt.
9,0 - 14,50 - 2,80
267 - 204 - 278
5. 47 Ruprecht, Gesa 1999 TuS Tossens 721 Pkt.
9,1 - 14,50 - 2,67
258 - 204 - 259
6. 48 Francksen, Marie 1999 TuS Tossens 711 Pkt.
9,0 - 10,50 - 2,99
267 - 139 - 305
7. 4 Schmidt, Lara 1999 Blexer TB 672 Pkt.
9,3 - 12,50 - 2,66
241 - 173 - 258
8. 65 Lohe, Malin 1999 SV Nordenham 655 Pkt.
9,8 - 15,00 - 2,56
201 - 211 - 243
9. 49 Sangkuhl, Alena 1999 TuS Tossens 653 Pkt.
9,9 - 18,00 - 2,32
194 - 253 - 206
3-Kampf Schi D W 8
3-Kampf Schi D W 8 W08 6.09.2008
50 m Lauf - Schlagball 80g - Weitsprung
1. 59 Dierks, Sophie 2000 TuS Tossens 737 Pkt.
8,8 - 13,00 - 2,75
285 - 181 - 271
3-Kampf Schi W 7
3-Kampf Schi W 7 W 6.09.2008
50 m Lauf - Schlagball 80g - Weitsprung
1. 46 Preisler, Johanna 2001 TuS Tossens 466 Pkt.
11,0 - 10,00 - 2,38
121 - 130 - 215
3-Kampf Schi W 4
3-Kampf Schi W 4 W 6.09.2008
50 m Lauf - Schlagball 80g - Weitsprung
1. 74 Holst, Joana 2004 SV Nordenham 209 Pkt.
5,00 - 2,19
24 - 185
2. 31 Schiller, Jasmin 2004 SV Nordenham 64 Pkt.
16,1 - 6,00 - 1,27
0 - 48 - 16
3-Kampf Schi W 3
3-Kampf Schi W 3 W 6.09.2008
50 m Lauf - Schlagball 80g - Weitsprung
1. 30 Schiller, Malin 2005 SV Nordenham 60 Pkt.
17,0 - 6,50 - 1,12
0 - 60 - 0
3-Kampf Sen. W35
3-Kampf Sen. W35 W 6.09.2008
100 m Lauf - Kugelstoss - Weitsprung
1. 80 Nagel, Andrea 1970 Blexer TB 1.439 Pkt.
14,3 - 10,50 - 4,20
522 - 562 - 355
3-Kampf Sen. W65
3-Kampf Sen. W65 W 6.09.2008
50 m Lauf - Kugelstoss - Standweitsprung
1. 22 Böning, Wilfride 1940 Seefelder TV 480 Pkt.
9,7 - 5,93 - 1,59
74 - 267 - 139
Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/
Lizenziert für: NI/ Butjadinger Turnerbund