TUS Schwei
106. Bundesturnfest
am 25.06.2011 in Sportplatz Schwei - Sportplatz SChwei
Ergebnisliste

Wettkampfübersicht
3-K Männer
3-K m J A
3-K m J B
3-K Schü A M15
3-K Schü A M14
3-K Schü B M13
3-K Schü B M12
3-K Schü C M11
3-K Schü C M10
3-K Schü D M 9
3-K Schü D M 8
3-K Schü M 7
3-K Schü M 6
3-K Schü M 5
3-K Schü M 4
3-K Schü M 3
3-K Sen. M30
3-K Sen. M35
3-K Sen. M40
3-K Sen. M45
3-K Sen. M50
3-K Sen. M55
3-K Sen. M60
3-K Sen. M65
3-k Sen. M70
3-K Frauen
3-K w J A
3-K w J B
3-K Schi A W15
3-K Schi A W14
3-K Schi B W13
3-K Schi B W12
3-K Schi C W11
3-K Schi C W10
3-K Schi D W 9
3-K Schi D W 8
3-K Schi W 7
3-K Schi W 6
3-K Schi W 5
3-K Schi W 4
3-K Schi W 3
3-K Sen. W30
3-K Sen. W35
3-K Sen. W40
3-K Sen. W45
3-K Sen. W50
3-K Sen. W55
3-K Sen. W60
3-K Sen. W65

3-K Männer
3-K Männer 25.06.2011
Kugelstoss - Weitsprung - 100 m Lauf

1. 81 Lohe, Reiner 1983 NI TUS Schwei 871 Pkt.
8,60 - 3,81 - 13,9
402 - 176 - 293

3-K m J A
3-K m J A 25.06.2011
Kugelstoss - Weitsprung - 100 m Lauf

1. 90 Brüning, Philipp 1993 NI TUS Schwei 1.213 Pkt.
8,46 - 4,69 - 12,6
394 - 324 - 495
2. 56 Meiners, Jan 1992 NI TV Eckwarden 787 Pkt.
7,62 - 3,98 - 14,3
344 - 203 - 240

3-K m J B
3-K m J B 25.06.2011
Kugelstoss - Weitsprung - 100 m Lauf

1. 126 Scherweit, Marek 1994 NI TUS Schwei 1.137 Pkt.
9,16 - 4,41 - 13,0
435 - 274 - 428
2. 118 Böseler, Marcel 1995 NI TUS Schwei 1.054 Pkt.
8,96 - 4,45 - 13,5
423 - 281 - 350
3. 129 Bergsma, Jouke 1995 NI TV Eckwarden 988 Pkt.
8,79 - 4,12 - 13,5
413 - 225 - 350
4. 123 Bischoff, Kai 1995 NI TUS Schwei 784 Pkt.
7,63 - 3,80 - 14,1
344 - 174 - 266
5. 55 Enders, Ethan 1994 NI TV Eckwarden 659 Pkt.
6,98 - 3,63 - 14,6
306 - 149 - 204

3-K Schü A M15
3-K Schü A M15 25.06.2011
Ballwurf 200g - Weitsprung - 100 m Lauf

1. 72 Brüning, Lukas 1996 NI TUS Schwei 1.296 Pkt.
39,50 - 4,69 - 12,9
350 - 463 - 483
2. 54 Strupp, Janis 1996 NI TV Eckwarden 1.163 Pkt.
39,50 - 4,06 - 13,7
350 - 394 - 419

3-K Schü A M14
3-K Schü A M14 25.06.2011
Ballwurf 200g - Weitsprung - 100 m Lauf

1. 52 Bergsma, Steffen 1997 NI TV Eckwarden 869 Pkt.
35,00 - 3,03 - 15,8
320 - 269 - 280

3-K Schü B M13
3-K Schü B M13 25.06.2011
Ballwurf 200g - Weitsprung - 75 m Lauf

1. 8 Bode, Erik 1998 NI TUS Tossens 927 Pkt.
38,00 - 3,41 - 12,5
341 - 317 - 269
2. 133 Neumann, Christian 1998 NI TUS Schwei 918 Pkt.
38,00 - 3,11 - 12,1
341 - 280 - 297

3-K Schü B M12
3-K Schü B M12 25.06.2011
Ballwurf 200g - Weitsprung - 75 m Lauf

1. 132 Hullmann, Thade 1999 NI TUS Tossens 1.086 Pkt.
38,00 - 3,97 - 11,3
341 - 384 - 361
2. 7 Baars, Jan 1999 NI TUS Tossens 906 Pkt.
21,00 - 3,87 - 11,8
213 - 373 - 320
3. 50 Enders, Kieth 1999 NI TV Eckwarden 881 Pkt.
38,00 - 2,99 - 12,4
341 - 264 - 276
4. 51 Bergsma, Mark 1999 NI TV Eckwarden 880 Pkt.
28,00 - 3,31 - 12,0
270 - 305 - 305
5. 102 Wiese, Tino 1999 NI TUS Schwei 828 Pkt.
34,50 - 3,08 - 13,0
317 - 276 - 235
6. 49 Abbenseth, Manuel 1999 NI TV Eckwarden 821 Pkt.
31,00 - 3,12 - 12,8
292 - 281 - 248

3-K Schü C M11
3-K Schü C M11 25.06.2011
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf

1. 135 Langerenken, Joris 2000 NI TUS Schwei 965 Pkt.
41,50 - 3,47 - 8,2
331 - 325 - 309
2. 73 Brüggemann, Justin 2000 NI TUS Schwei 781 Pkt.
21,50 - 3,40 - 8,3
166 - 316 - 299
3. 17 Schulze, Bennet 2000 NI Blexer TB 761 Pkt.
21,50 - 3,24 - 8,3
166 - 296 - 299
4. 18 Brüning, Nils 2000 NI Blexer TB 760 Pkt.
31,00 - 3,01 - 8,9
251 - 266 - 243
5. 106 Vollers, Derk 2000 NI TUS Schwei 727 Pkt.
30,50 - 2,79 - 8,9
247 - 237 - 243
6. 113 Michaelis, Justin 2000 NI SG Schwei Seefeld Rönnelmoor 635 Pkt.
18,00 - 2,97 - 8,9
131 - 261 - 243
7. 48 Siegel, Damian 2000 NI TV Eckwarden 624 Pkt.
24,50 - 2,72 - 9,4
195 - 227 - 202
8. 47 Reiff, Rafael 2000 NI TV Eckwarden 552 Pkt.
21,00 - 2,60 - 9,7
162 - 211 - 179
9. 46 Hillers, Wilke 2000 NI TV Eckwarden 431 Pkt.
16,50 - 2,38 - 10,3
114 - 179 - 138

3-K Schü C M10
3-K Schü C M10 25.06.2011
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf

1. 87 Neumann, Peter 2001 NI TUS Schwei 749 Pkt.
31,50 - 2,96 - 9,0
255 - 260 - 234
2. 127 Bischoff, Jan 2001 NI TUS Schwei 711 Pkt.
27,50 - 2,92 - 9,0
222 - 255 - 234
3. 116 Eden, Sven-Olaf 2001 NI TUS Schwei 663 Pkt.
26,00 - 2,78 - 9,2
209 - 236 - 218
4. 19 Campbell, Gordon 2001 NI Blexer TB 583 Pkt.
29,00 - 2,41 - 9,9
235 - 183 - 165
5. 6 Bode, Timon 2001 NI TUS Tossens 485 Pkt.
24,50 - 2,33 - 10,6
195 - 171 - 119
6. 16 Wolters, Jannik 2001 NI Blexer TB 481 Pkt.
19,50 - 2,37 - 10,0
146 - 177 - 158

3-K Schü D M 9
3-K Schü D M 9 M09 25.06.2011
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf

1. 5 Thomas, Kolja 2002 NI TUS Tossens 751 Pkt.
26,50 - 3,16 - 8,8
213 - 286 - 252
2. 107 Vollers, Malte 2002 NI TUS Schwei 682 Pkt.
22,00 - 3,02 - 8,9
171 - 268 - 243
3. 41 Kernbach, Jannis 2002 NI TV Eckwarden 681 Pkt.
26,00 - 3,10 - 9,5
209 - 278 - 194
4. 42 Bergsma, Adriaan 2002 NI TV Eckwarden 598 Pkt.
25,50 - 2,78 - 10,0
204 - 236 - 158
5. 74 Brüggemann, Nick 2002 NI TUS Schwei 588 Pkt.
20,50 - 2,62 - 9,2
157 - 213 - 218
6. 104 Jakobs, Benedikt 2002 NI TUS Schwei 545 Pkt.
25,50 - 2,55 - 10,3
204 - 203 - 138
7. 44 Renken, Till 2002 NI TV Eckwarden 499 Pkt.
17,50 - 2,69 - 10,1
125 - 223 - 151
8. 22 Aßmann, Tim-Michel 2002 NI SG Schwei Seefeld Rönnelmoor 325 Pkt.
16,50 - 2,28 - 11,9
114 - 164 - 47
9. 43 Logemann, Hannes 2002 NI TV Eckwarden 219 Pkt.
9,50 - 1,87 - 11,0
25 - 99 - 95

3-K Schü D M 8
3-K Schü D M 8 M08 25.06.2011
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf

1. 28 Hippenstiel, Fynn 2003 NI SG Schwei Seefeld Rönnelmoor 601 Pkt.
21,50 - 2,82 - 9,5
166 - 241 - 194
2. 4 Baars, Thies 2003 NI TUS Tossens 541 Pkt.
18,50 - 2,65 - 9,6
136 - 218 - 187
3. 29 Rieken, Arne 2003 NI SG Schwei Seefeld Rönnelmoor 520 Pkt.
23,50 - 2,41 - 10,1
186 - 183 - 151
4. 27 Eden, Lukas 2003 NI SG Schwei Seefeld Rönnelmoor 474 Pkt.
22,00 - 2,25 - 10,2
171 - 159 - 144
5. 26 Rau, Justin 2003 NI SG Schwei Seefeld Rönnelmoor 458 Pkt.
15,50 - 2,46 - 9,9
103 - 190 - 165
6. 30 Horstmann, Laurin 2003 NI SG Schwei Seefeld Rönnelmoor 437 Pkt.
18,50 - 2,19 - 10,1
136 - 150 - 151
7. 25 Rohde, Fynn 2003 NI SG Schwei Seefeld Rönnelmoor 413 Pkt.
16,50 - 2,22 - 10,2
114 - 155 - 144
8. 103 Spiekermann, Tom 2003 NI TUS Schwei 413 Pkt.
19,50 - 2,10 - 10,4
146 - 136 - 131

3-K Schü M 7
3-K Schü M 7 M 25.06.2011
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf

1. 79 Syassen, Thore 2004 NI TUS Schwei 429 Pkt.
14,00 - 2,38 - 9,9
85 - 179 - 165

3-K Schü M 6
3-K Schü M 6 M 25.06.2011
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf

1. 111 Templin, Teve 2005 NI SG Schwei Seefeld Rönnelmoor 343 Pkt.
16,00 - 2,19 - 11,2
109 - 150 - 84
2. 105 Jakobs, Pascal 2005 NI TUS Schwei 186 Pkt.
14,00 - 1,64 - 12,0
85 - 59 - 42
3. 84 Hippenstiel, Lasse 2005 NI TUS Schwei 169 Pkt.
10,00 - 1,58 - 11,1
32 - 48 - 89

3-K Schü M 4
3-K Schü M 4 M 25.06.2011
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf

1. 77 Warns, Timon 2007 NI TUS Schwei 13 Pkt.
8,00 - 1,38 - 15,6
2 - 11 - 0
2. 94 Lohe, Joachim 2007 NI TUS Schwei 11 Pkt.
8,00 - 1,37 - 18,9
2 - 9 - 0

3-K Schü M 3
3-K Schü M 3 M 25.06.2011
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf

1. 83 Hippenstiel, Ole 2008 NI TUS Schwei 138 Pkt.
9,00 - 2,00 - 17,3
18 - 120 - 0
2. 125 Vagt, Jimmy 2008 NI TUS Schwei 36 Pkt.
8,00 - 1,50 - 19,3
2 - 34 - 0

3-K Sen. M35
3-K Sen. M35 M 25.06.2011
Kugelstoss - Weitsprung - 100 m Lauf

1. 128 Kleen, Holger 1972 NI TUS Schwei 1.173 Pkt.
8,28 - 4,76 - 13,3
401 - 365 - 407
2. 112 Bunjes, Hergen 1973 NI SG Schwei Seefeld Rönnelmoor 802 Pkt.
7,89 - 3,77 - 14,5
377 - 187 - 238

3-K Sen. M40
3-K Sen. M40 M 25.06.2011
Kugelstoss - Weitsprung - 100 m Lauf

1. 57 Duhm, Christian 1970 NI TV Eckwarden 1.090 Pkt.
8,28 - 4,40 - 14,4
439 - 343 - 308
2. 136 Hullmann, Jochen 1967 NI TUS Tossens 990 Pkt.
8,43 - 4,11 - 14,8
449 - 285 - 256

3-K Sen. M45
3-K Sen. M45 M 25.06.2011
Kugelstoss - Weitsprung - 100 m Lauf

1. 71 Bolte, Dirk 1965 NI Blexer TB 962 Pkt.
6,30 - 3,91 - 14,7
341 - 292 - 329

3-K Sen. M50
3-K Sen. M50 M 25.06.2011
Kugelstoss - Standweitsprung - 50 m Lauf

1. 33 Nagel, Hans-Joachim 1959 NI Blexer TB 1.233 Pkt.
8,64 - 2,22 - 7,7
493 - 471 - 269

3-K Sen. M60
3-K Sen. M60 M 25.06.2011
Kugelstoss - Standweitsprung - 50 m Lauf

1. 38 Cornelius, Meinert 1948 NI TV Stollhamm 1.247 Pkt.
8,11 - 2,20 - 8,4
493 - 628 - 126

3-k Sen. M70
3-k Sen. M70 M 25.06.2011
50 m Lauf - Standweitsprung - Kugelstoß

1. 130 Ahlhorn, Horst 1939 NI TV Waddens 1.054 Pkt.
8,4 - 1,86 - 8,66
289 - 355 - 410

3-K Frauen
3-K Frauen 25.06.2011
Kugelstoss - Weitsprung - 100 m Lauf

1. 80 Lohe, Frauke 1983 NI TUS Schwei 388 Pkt.
6,43 - 2,89 - 20,6
299 - 89 - 0

3-K w J B
3-K w J B 25.06.2011
Kugelstoss - Weitsprung - 100 m Lauf

1. 68 Ostendorf, Lynn 1995 NI TV Eckwarden 906 Pkt.
4,71 - 3,81 - 14,8
190 - 265 - 451
2. 35 Nagel, Mara 1995 NI Blexer TB 780 Pkt.
7,72 - 3,47 - 16,9
381 - 194 - 205

3-K Schi A W15
3-K Schi A W15 25.06.2011
Ballwurf 200g - Weitsprung - 100 m Lauf

1. 67 Emmert, Thalke 1996 NI TV Eckwarden 1.163 Pkt.
27,50 - 3,70 - 14,9
368 - 399 - 396
2. 91 Jansen, Janika 1996 NI TUS Schwei 1.121 Pkt.
25,50 - 3,88 - 15,6
349 - 421 - 351
3. 66 Duhm, Malin 1996 NI TV Eckwarden 1.010 Pkt.
28,50 - 3,24 - 16,6
377 - 339 - 294
4. 93 Wiese, Angelina 1996 NI TUS Schwei 970 Pkt.
28,00 - 2,94 - 16,5
373 - 298 - 299
5. 92 Dierks, Celina 1996 NI TUS Schwei 854 Pkt.
24,00 - 2,85 - 17,8
335 - 285 - 234
6. 85 Ravenstein, Bobbie 1996 NI TUS Schwei 739 Pkt.
21,00 - 2,17 - 17,4
304 - 182 - 253

3-K Schi A W14
3-K Schi A W14 25.06.2011
Ballwurf 200g - Weitsprung - 100 m Lauf

1. 65 Blankenforth, Jasmin 1997 NI TV Eckwarden 1.132 Pkt.
28,00 - 3,58 - 15,2
373 - 383 - 376

3-K Schi B W13
3-K Schi B W13 25.06.2011
Schlagball 80g - Weitsprung - 75 m Lauf

1. 64 Hund, Kimberly 1998 NI TV Eckwarden 921 Pkt.
23,00 - 2,93 - 12,2
317 - 297 - 307
2. 134 Helmerichs, Swaantje 1998 NI TUS Tossens 715 Pkt.
20,00 - 2,49 - 13,8
280 - 232 - 203

3-K Schi B W12
3-K Schi B W12 25.06.2011
Schlagball 80g - Weitsprung - 75 m Lauf

1. 14 Ruprecht, Gesa 1999 NI TUS Tossens 1.116 Pkt.
27,00 - 3,70 - 11,6
363 - 399 - 354
2. 63 Marzinzick, Louisa 1999 NI TV Eckwarden 1.021 Pkt.
23,50 - 3,28 - 11,6
323 - 344 - 354
3. 62 Ostendorf, Mayra 1999 NI TV Eckwarden 947 Pkt.
23,00 - 3,17 - 12,3
317 - 330 - 300
4. 61 Duhm, Tizia 1999 NI TV Eckwarden 925 Pkt.
21,00 - 3,14 - 12,2
292 - 326 - 307
5. 36 Nagel, Malin 1999 NI Blexer TB 923 Pkt.
32,00 - 2,82 - 13,4
415 - 281 - 227
6. 15 Francksen, Marie 1999 NI TUS Tossens 858 Pkt.
22,50 - 2,87 - 12,9
311 - 288 - 259

3-K Schi C W11
3-K Schi C W11 25.06.2011
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf

1. 13 Dierks, Sophie 2000 NI TUS Tossens 978 Pkt.
22,50 - 3,50 - 8,7
311 - 373 - 294
2. 131 Bohlen, Janne 2000 NI TUS Schwei 872 Pkt.
22,50 - 2,85 - 8,9
311 - 285 - 276
3. 99 Ostendorf, Nele 2000 NI TUS Schwei 763 Pkt.
16,00 - 2,68 - 8,9
226 - 261 - 276
4. 98 Stammen, Vivian 2000 NI TUS Schwei 648 Pkt.
16,00 - 2,65 - 10,3
226 - 256 - 166

3-K Schi C W10
3-K Schi C W10 25.06.2011
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf

1. 59 Renken, Malin 2001 NI TV Eckwarden 943 Pkt.
23,00 - 3,19 - 8,7
317 - 332 - 294
2. 12 Preisler, Johanna 2001 NI TUS Tossens 769 Pkt.
27,50 - 2,51 - 10,3
368 - 235 - 166
3. 97 Duhm, Alicia 2001 NI TUS Schwei 727 Pkt.
15,00 - 2,78 - 9,3
211 - 275 - 241

3-K Schi D W 9
3-K Schi D W 9 W09 25.06.2011
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf

1. 110 Lemplin, Jelte 2002 NI TUS Schwei 751 Pkt.
20,50 - 2,70 - 9,8
286 - 264 - 201
2. 100 Krautwald, Lea 2002 NI TUS Schwei 556 Pkt.
15,00 - 2,24 - 10,5
211 - 193 - 152
3. 78 Syassen, Wiebke 2002 NI TUS Schwei 417 Pkt.
9,00 - 2,26 - 11,2
111 - 197 - 109

3-K Schi D W 8
3-K Schi D W 8 W08 25.06.2011
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf

1. 21 Czeranowicz, Lena 2003 NI Blexer TB 749 Pkt.
19,50 - 2,56 - 9,4
273 - 243 - 233
2. 20 Czeranowicz, Celine 2003 NI Blexer TB 737 Pkt.
17,00 - 2,70 - 9,4
240 - 264 - 233
3. 37 Nagel, Marisa 2003 NI Blexer TB 710 Pkt.
16,00 - 2,67 - 9,5
226 - 259 - 225
4. 11 Schindler, Anneke 2003 NI TUS Tossens 707 Pkt.
18,00 - 2,57 - 9,7
253 - 245 - 209
121 Schindler, Anneke 2003 NI TUS Tossens 0
n.a. - 2,57 - n.a.
- 245 -

3-K Schi W 7
3-K Schi W 7 W 25.06.2011
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf

1. 86 Neumann, Lydia 2004 NI TUS Schwei 560 Pkt.
11,00 - 2,45 - 10,0
147 - 226 - 187
2. 114 Michaels, Michelle 2004 NI TUS Schwei 520 Pkt.
10,00 - 2,48 - 10,4
130 - 231 - 159
3. 96 Kleen, Hannah 2004 NI TUS Schwei 515 Pkt.
11,50 - 2,11 - 10,0
156 - 172 - 187
4. 75 Warns, Louisa 2004 NI TUS Schwei 507 Pkt.
11,00 - 2,33 - 10,5
147 - 208 - 152
5. 9 Hullmann, Lina 2004 NI TUS Tossens 289 Pkt.
8,50 - o.g.v. - 10,0
102 - - 187
6. 95 Arens, Annabelle 2004 NI TUS Schwei 275 Pkt.
8,00 - 1,53 - 11,1
92 - 68 - 115
7. 101 Krautwald, Emily 2004 NI TUS Schwei 179 Pkt.
7,00 - 1,42 - 12,1
71 - 47 - 61
8. 10 Norder, Vanessa 2004 NI TUS Tossens 164 Pkt.
o.g.v. - 2,06 - o.g.v.
- 164 -
9. 82 Maschmann, Sophie 2004 NI TUS Schwei 159 Pkt.
8,00 - 1,25 - 12,2
92 - 11 - 56

3-K Schi W 6
3-K Schi W 6 W 25.06.2011
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf

1. 124 Vagt, Francessca 2005 NI TUS Schwei 360 Pkt.
10,00 - 1,65 - 10,7
130 - 91 - 139

3-K Schi W 3
3-K Schi W 3 W 25.06.2011
Schlagball 80g - Weitsprung - 50 m Lauf

1. 119 Krautwald, Lena Marie 2008 NI TUS Schwei 90 Pkt.
5,00 - o.g.v. - 12,0
24 - - 66

3-K Sen. W30
3-K Sen. W30 W 25.06.2011
Kugelstoss - Weitsprung - 100 m Lauf

1. 76 Platz, Monika 1978 NI TUS Schwei 623 Pkt.
7,33 - 2,71 - 16,9
356 - 62 - 205

3-K Sen. W40
3-K Sen. W40 W 25.06.2011
Kugelstoss - Weitsprung - 75 m Lauf

1. 34 Nagel, Andrea 1970 NI Blexer TB 1.476 Pkt.
10,27 - 4,08 - 11,4
621 - 433 - 422
2. 117 Wiggers, Claudia 1970 NI TUS Schwei 438 Pkt.
5,40 - 2,72 - 14,1
271 - 109 - 58

3-K Sen. W45
3-K Sen. W45 W 25.06.2011
Kugelstoss - Weitsprung - 75 m Lauf

1. 69 Siegel, Dörte 1963 NI TV Eckwarden 755 Pkt.
6,77 - 3,09 - 13,4
405 - 227 - 123
2. 89 Neumann, Elke 1966 NI TUS Schwei 586 Pkt.
6,11 - 2,71 - 13,7
354 - 140 - 92

3-K Sen. W50
3-K Sen. W50 W 25.06.2011
Kugelstoss - Standweitsprung - 50 m Lauf

1. 70 von Loeper, Christel 1961 NI TV Eckwarden 935 Pkt.
6,84 - 1,60 - 9,0
440 - 310 - 185

3-K Sen. W55
3-K Sen. W55 W 25.06.2011
Kugelstoss - Standweitsprung - 50 m Lauf

1. 109 Platz, Ingrid 1952 NI TUS Schwei 688 Pkt.
6,63 - 1,34 - 14,8
470 - 218 - 0

3-K Sen. W60
3-K Sen. W60 W 25.06.2011
Kugelstoss - Standweitsprung - 50 m Lauf

1. 108 Lübken, Elfriede 1948 NI TUS Tossens 820 Pkt.
6,12 - 1,43 - 10,4
477 - 333 - 10

Erstellt mit COSA WIN 2.2.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: RenzieSoft@aol.com Home-PAGE: www.cosa-software.de
Lizenz für: NI/ Butjadinger Turnerbund